| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尔默 | 11 | 9 | 1 | 1 | +21 | 28 |
| 2 | 尤尔加登 | 11 | 8 | 2 | 1 | +15 | 26 |
| 3 | 赫根 | 11 | 7 | 3 | 1 | +12 | 24 |
| 4 | 埃尔夫斯堡 | 11 | 7 | 1 | 3 | +9 | 22 |
| 5 | 哈马比 | 11 | 6 | 3 | 2 | +6 | 21 |
| 6 | 北雪平 | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 | 18 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尤尔加登 | 11 | 7 | 2 | 2 | +11 | 23 |
| 2 | 马尔默 | 11 | 6 | 3 | 2 | +9 | 21 |
| 3 | 赫根 | 11 | 5 | 4 | 2 | +7 | 19 |
| 4 | 哈马比 | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 |
| 5 | 埃尔夫斯堡 | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 |
| 6 | 北雪平 | 11 | 3 | 4 | 4 | -2 | 13 |
瑞超2025赛季主客场分化明显:马尔默主场保持不败,尤尔加登客场抢分效率极高。赫根主客场均衡,是争冠搅局者。埃尔夫斯堡主场龙属性突出,客场稍显乏力。
